bintec Router-Serien und be.IP-Serie - Maßnahmen und Aufzeichnungen, die für Problemanalysen und Supportanfragen hilfreich sein können: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bintec elmeg Support-Wiki / FAQ
(→bintec Router - Maßnahmen und Aufzeichnungen, die für Problemanalysen und Supportanfragen hilfreich sein können) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | === bintec Router - Maßnahmen und Aufzeichnungen, die für Problemanalysen und Supportanfragen hilfreich sein können === | + | ===bintec Router - Maßnahmen und Aufzeichnungen, die für Problemanalysen und Supportanfragen hilfreich sein können=== |
− | + | ====Vorbereitungen:==== | |
− | ==== Vorbereitungen: ==== | ||
* Sichern Sie die bestehende Konfiguration vollständig in eine externe Datei. | * Sichern Sie die bestehende Konfiguration vollständig in eine externe Datei. | ||
* Übertragen Sie die aktuellste veröffentlichte Softwareversion auf das Gerät. | * Übertragen Sie die aktuellste veröffentlichte Softwareversion auf das Gerät. | ||
Zeile 7: | Zeile 6: | ||
* Bereiten Sie mindestens einen geeigneten Remotezugang auf das Gerät vor, z.B. direkt über http, https, telnet, ssh, isdnlogin. | * Bereiten Sie mindestens einen geeigneten Remotezugang auf das Gerät vor, z.B. direkt über http, https, telnet, ssh, isdnlogin. | ||
− | ==== Beschreibungen und Aufzeichnungen: ==== | + | ====Beschreibungen und Aufzeichnungen:==== |
* Eine detaillierte Beschreibung des Szenarios mit LAN- und WAN-Verbindungen, vorzugsweise mit einem Übersichtsplan der relevanten Netzwerkstruktur. | * Eine detaillierte Beschreibung des Szenarios mit LAN- und WAN-Verbindungen, vorzugsweise mit einem Übersichtsplan der relevanten Netzwerkstruktur. | ||
* Eine detaillierte Beschreibung aller möglicherweise relevanten Symptome in diesem Zusammenhang einschließlich Angaben zum Zeitverhalten. | * Eine detaillierte Beschreibung aller möglicherweise relevanten Symptome in diesem Zusammenhang einschließlich Angaben zum Zeitverhalten. | ||
Zeile 13: | Zeile 12: | ||
* Für einen relevanten Zeitraum die Aufzeichnung der Ausgaben von "debug all&" auf der Telnet-Konsole in eine Datei (z.B. mit PuTTY) oder ersatzweise auch dementsprechend von einem externen Syslog-Server. Zu solchen Aufzeichnungen immer auch den genauen Zeitpunkt des Problembeginns mitteilen. | * Für einen relevanten Zeitraum die Aufzeichnung der Ausgaben von "debug all&" auf der Telnet-Konsole in eine Datei (z.B. mit PuTTY) oder ersatzweise auch dementsprechend von einem externen Syslog-Server. Zu solchen Aufzeichnungen immer auch den genauen Zeitpunkt des Problembeginns mitteilen. | ||
* Die [[Exportieren einer SIA-Datei|SIA]]-Dateien von Gutfall und Schlechtfall. <br /> | * Die [[Exportieren einer SIA-Datei|SIA]]-Dateien von Gutfall und Schlechtfall. <br /> | ||
− | **Bei Softwareversionen vor 10.x generierbar auf der Seite "http:// | + | ** Bei Softwareversionen vor 10.x generierbar auf der Seite "http:///maint" ganz unten. |
− | **Bei Softwareversionen ab 10.x auch generierbar im normalen GUI-Menü Externe Berichterstellung unter SIA. | + | ** Bei Softwareversionen ab 10.x auch generierbar im normalen GUI-Menü Externe Berichterstellung unter SIA. |
* Im Fall von fortschreitendem Resourcenverbrauch ggf. mehrere SIA-Dateien in zeitlich relevanten Abständen. | * Im Fall von fortschreitendem Resourcenverbrauch ggf. mehrere SIA-Dateien in zeitlich relevanten Abständen. | ||
* Bei Speicherverbrauch eventuell auch "show -d mem&" mit gleichzeitigem "debug all&" innerhalb einer einzigen Telnet-Session. | * Bei Speicherverbrauch eventuell auch "show -d mem&" mit gleichzeitigem "debug all&" innerhalb einer einzigen Telnet-Session. | ||
* Für Trafficanalysen eine Aufzeichnung des relevanten Traffics in eine Datei im PCAP-Format von Wireshark, auch relativ bequem generierbar aus dem bintec DIME-Manager heraus. Auch bei solchen Aufzeichnungen immer den genauen Zeitpunkt des Problembeginns mitteilen. | * Für Trafficanalysen eine Aufzeichnung des relevanten Traffics in eine Datei im PCAP-Format von Wireshark, auch relativ bequem generierbar aus dem bintec DIME-Manager heraus. Auch bei solchen Aufzeichnungen immer den genauen Zeitpunkt des Problembeginns mitteilen. | ||
− | **Link: [[DIME-Manager: PCAP-Trace mit dem DIME-Manager | PCAP-Trace mit dem DIME-Manager]]. | + | ** Link: [[DIME-Manager: PCAP-Trace mit dem DIME-Manager | PCAP-Trace mit dem DIME-Manager]]. |
* Bei Problemen mit ISDN-Verbindungen kann ein D-Kanal-Trace nötig sein. | * Bei Problemen mit ISDN-Verbindungen kann ein D-Kanal-Trace nötig sein. | ||
− | **Link: [[Erstellen eines D-Kanal Traces | D-Kanal Trace mit Trace-Kommando bzw. DIME-Manager]]. | + | ** Link: [[Erstellen eines D-Kanal Traces | D-Kanal Trace mit Trace-Kommando bzw. DIME-Manager]]. |
+ | * Bei Problemen mit SIP-Verbindungen kann ein VoIP/SIP-Trace nötig sein. Bei PBX- und MGW-Geräten generierbar im GUI-Menü Lokale Dienste unter Trace, VOIP/SIP-Trace. | ||
+ | ** Mit Trace-Modus "Zustand 2" als Schnappschuss (Snapshot) - ggf. genügt auch schon "Zustand 1". | ||
+ | ** Mit Trace-Modus "Ereignisse 2" für eine Aufzeichnung über eine relvante Zeitspanne - ggf. genügt auch schon "Ereignisse 1". | ||
+ | |||
[[Kategorie:Allgemeine Hinweise Daten]] | [[Kategorie:Allgemeine Hinweise Daten]] | ||
kst | kst |
Version vom 6. April 2018, 14:36 Uhr
bintec Router - Maßnahmen und Aufzeichnungen, die für Problemanalysen und Supportanfragen hilfreich sein können
Vorbereitungen:
- Sichern Sie die bestehende Konfiguration vollständig in eine externe Datei.
- Übertragen Sie die aktuellste veröffentlichte Softwareversion auf das Gerät.
- Stellen Sie sicher, dass kein Hardwareeffekt vorliegt, am besten natürlich durch Vergleich mit einem baugleichen funktionsgetesteten Ersatzgerät.
- Bereiten Sie mindestens einen geeigneten Remotezugang auf das Gerät vor, z.B. direkt über http, https, telnet, ssh, isdnlogin.
Beschreibungen und Aufzeichnungen:
- Eine detaillierte Beschreibung des Szenarios mit LAN- und WAN-Verbindungen, vorzugsweise mit einem Übersichtsplan der relevanten Netzwerkstruktur.
- Eine detaillierte Beschreibung aller möglicherweise relevanten Symptome in diesem Zusammenhang einschließlich Angaben zum Zeitverhalten.
- Bei VPN-IPSec-Verbindungen alle relevanten Informationen über die Gegenstellen. Ebenso bei VPN-PPTP-Verbindungen.
- Für einen relevanten Zeitraum die Aufzeichnung der Ausgaben von "debug all&" auf der Telnet-Konsole in eine Datei (z.B. mit PuTTY) oder ersatzweise auch dementsprechend von einem externen Syslog-Server. Zu solchen Aufzeichnungen immer auch den genauen Zeitpunkt des Problembeginns mitteilen.
- Die SIA-Dateien von Gutfall und Schlechtfall.
- Bei Softwareversionen vor 10.x generierbar auf der Seite "http:///maint" ganz unten.
- Bei Softwareversionen ab 10.x auch generierbar im normalen GUI-Menü Externe Berichterstellung unter SIA.
- Im Fall von fortschreitendem Resourcenverbrauch ggf. mehrere SIA-Dateien in zeitlich relevanten Abständen.
- Bei Speicherverbrauch eventuell auch "show -d mem&" mit gleichzeitigem "debug all&" innerhalb einer einzigen Telnet-Session.
- Für Trafficanalysen eine Aufzeichnung des relevanten Traffics in eine Datei im PCAP-Format von Wireshark, auch relativ bequem generierbar aus dem bintec DIME-Manager heraus. Auch bei solchen Aufzeichnungen immer den genauen Zeitpunkt des Problembeginns mitteilen.
- Bei Problemen mit ISDN-Verbindungen kann ein D-Kanal-Trace nötig sein.
- Bei Problemen mit SIP-Verbindungen kann ein VoIP/SIP-Trace nötig sein. Bei PBX- und MGW-Geräten generierbar im GUI-Menü Lokale Dienste unter Trace, VOIP/SIP-Trace.
- Mit Trace-Modus "Zustand 2" als Schnappschuss (Snapshot) - ggf. genügt auch schon "Zustand 1".
- Mit Trace-Modus "Ereignisse 2" für eine Aufzeichnung über eine relvante Zeitspanne - ggf. genügt auch schon "Ereignisse 1".
kst