bintec Router-Serien und be.IP-Serie - Maßnahmen und Aufzeichnungen, die für Problemanalysen und Supportanfragen hilfreich sein können: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bintec elmeg Support-Wiki / FAQ
K (→bintec Router - Maßnahmen und Aufzeichnungen, die für Problemanalysen und Supportanfragen hilfreich sein können) |
|||
(17 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | === bintec Router - Maßnahmen und Aufzeichnungen, die für Problemanalysen und Supportanfragen hilfreich sein können === | + | ===bintec Router und be.IP-Serie - Maßnahmen und Aufzeichnungen, die für Problemanalysen und Supportanfragen hilfreich sein können=== |
+ | __NOEDITSECTION__ | ||
− | ==== Vorbereitungen: ==== | + | ====Vorbereitungen:==== |
* Sichern Sie die bestehende Konfiguration vollständig in eine externe Datei. | * Sichern Sie die bestehende Konfiguration vollständig in eine externe Datei. | ||
* Übertragen Sie die aktuellste veröffentlichte Softwareversion auf das Gerät. | * Übertragen Sie die aktuellste veröffentlichte Softwareversion auf das Gerät. | ||
Zeile 7: | Zeile 8: | ||
* Bereiten Sie mindestens einen geeigneten Remotezugang auf das Gerät vor, z.B. direkt über http, https, telnet, ssh, isdnlogin. | * Bereiten Sie mindestens einen geeigneten Remotezugang auf das Gerät vor, z.B. direkt über http, https, telnet, ssh, isdnlogin. | ||
− | ==== Beschreibungen und Aufzeichnungen: ==== | + | ====Beschreibungen und Aufzeichnungen:==== |
+ | * Beteiligte Geräte mit Softwareversionen und ggf. Betriebsarten | ||
* Eine detaillierte Beschreibung des Szenarios mit LAN- und WAN-Verbindungen, vorzugsweise mit einem Übersichtsplan der relevanten Netzwerkstruktur. | * Eine detaillierte Beschreibung des Szenarios mit LAN- und WAN-Verbindungen, vorzugsweise mit einem Übersichtsplan der relevanten Netzwerkstruktur. | ||
+ | * Die Vorgeschichte (Historie) von Szenario, Gerät(en) und Konfiguration(en). | ||
* Eine detaillierte Beschreibung aller möglicherweise relevanten Symptome in diesem Zusammenhang einschließlich Angaben zum Zeitverhalten. | * Eine detaillierte Beschreibung aller möglicherweise relevanten Symptome in diesem Zusammenhang einschließlich Angaben zum Zeitverhalten. | ||
− | * Bei VPN-IPSec | + | * Bei VPN-Verbindungen mit IPSec oder PPTP alle relevanten Informationen über die Gegenstellen. |
− | * Für einen relevanten Zeitraum die Aufzeichnung der Ausgaben von "debug all&" auf der Telnet-Konsole in eine Datei (z.B. mit PuTTY) oder ersatzweise auch dementsprechend von einem externen Syslog-Server. Zu solchen Aufzeichnungen | + | * Beim bintec Secure IPSec Client die Dateien von Client Info Center, Profil Export und "normalem" Logbuch. |
− | * Die [[Exportieren einer SIA-Datei|SIA]]-Dateien von Gutfall und Schlechtfall.<br>Bei Softwareversionen vor 10.x generierbar auf der Seite "http:// | + | * Für einen relevanten Zeitraum die Aufzeichnung der Ausgaben von "debug all&" auf der Telnet-Konsole in eine Datei (z.B. mit PuTTY) oder ersatzweise auch dementsprechend von einem externen Syslog-Server. Zu solchen Aufzeichnungen stets den genauen Zeitpunkt des Problembeginns erfassen. |
+ | * Für kompliziertere IPSec-Analysefälle kann es dabei hilfreich sein, in der Tabelle ipsecGlobalsContinued den IkeLoggingLevel auf den Wert "6" zu setzen. | ||
+ | * Die [[Exportieren einer SIA-Datei|SIA]]-Dateien von Gutfall und Schlechtfall. <br /> | ||
+ | ** Bei Softwareversionen ab 10.x generierbar im GUI-Menü "Externe Berichterstellung" unter "SIA". | ||
+ | ** Bei Softwareversionen vor 10.x generierbar auf der Seite "http://<Router-IP-Adresse>/maint" ganz unten. | ||
* Im Fall von fortschreitendem Resourcenverbrauch ggf. mehrere SIA-Dateien in zeitlich relevanten Abständen. | * Im Fall von fortschreitendem Resourcenverbrauch ggf. mehrere SIA-Dateien in zeitlich relevanten Abständen. | ||
* Bei Speicherverbrauch eventuell auch "show -d mem&" mit gleichzeitigem "debug all&" innerhalb einer einzigen Telnet-Session. | * Bei Speicherverbrauch eventuell auch "show -d mem&" mit gleichzeitigem "debug all&" innerhalb einer einzigen Telnet-Session. | ||
− | * Für | + | * Für Traffic-Analysen eine Aufzeichnung des relevanten Traffics in eine Datei im PCAP-Format von Wireshark, relativ bequem generierbar aus dem bintec DIME-Manager heraus. Auch bei solchen Aufzeichnungen stets den genauen Zeitpunkt des Problembeginns erfassen. |
− | [[ | + | ** Link: [[DIME-Manager: PCAP-Trace mit dem DIME-Manager | PCAP-Trace mit dem DIME-Manager]]. |
+ | * Bei Problemen mit ISDN-Verbindungen kann ein D-Kanal-Trace nötig sein. | ||
+ | ** Link: [[Erstellen eines D-Kanal Traces | D-Kanal Trace mit Trace-Kommando bzw. DIME-Manager]]. | ||
+ | * Bei Problemen mit SIP-Verbindungen kann ein VoIP/SIP-Trace nötig sein. Bei PBX- und MGW-Geräten generierbar im GUI-Menü Lokale Dienste unter Trace, VOIP/SIP-Trace. | ||
+ | ** Mit Trace-Modus "Zustand 2" als Schnappschuss (Snapshot) - ggf. genügt auch schon "Zustand 1". | ||
+ | ** Mit Trace-Modus "Ereignisse 2" für eine Aufzeichnung über eine relvante Zeitspanne - ggf. genügt auch schon "Ereignisse 1". | ||
+ | * Bei Problemen mit LTE/UMTS-Verbindungen können die Ausgaben von "debug modem usb&" auf der (z.B. Telnet-)Konsole in eine Datei hilfreich sein (z.B. mit PuTTY). | ||
+ | |||
kst | kst | ||
− | + | <!-- Support, SIA-file, SIA-Datei, Debug, Syslog, Logbuch, Trace, Aufzeichnung, SIP-Trace, VoIP-Trace --> | |
− | <!-- Support, Debug, Aufzeichnung --> | + | [[Kategorie:Allgemeine Hinweise Daten]] |
+ | [[Kategorie:Allgemeine Hinweise ALL-IP]] |
Aktuelle Version vom 18. September 2018, 12:50 Uhr
bintec Router und be.IP-Serie - Maßnahmen und Aufzeichnungen, die für Problemanalysen und Supportanfragen hilfreich sein können
Vorbereitungen:
- Sichern Sie die bestehende Konfiguration vollständig in eine externe Datei.
- Übertragen Sie die aktuellste veröffentlichte Softwareversion auf das Gerät.
- Stellen Sie sicher, dass kein Hardwareeffekt vorliegt, am besten natürlich durch Vergleich mit einem baugleichen funktionsgetesteten Ersatzgerät.
- Bereiten Sie mindestens einen geeigneten Remotezugang auf das Gerät vor, z.B. direkt über http, https, telnet, ssh, isdnlogin.
Beschreibungen und Aufzeichnungen:
- Beteiligte Geräte mit Softwareversionen und ggf. Betriebsarten
- Eine detaillierte Beschreibung des Szenarios mit LAN- und WAN-Verbindungen, vorzugsweise mit einem Übersichtsplan der relevanten Netzwerkstruktur.
- Die Vorgeschichte (Historie) von Szenario, Gerät(en) und Konfiguration(en).
- Eine detaillierte Beschreibung aller möglicherweise relevanten Symptome in diesem Zusammenhang einschließlich Angaben zum Zeitverhalten.
- Bei VPN-Verbindungen mit IPSec oder PPTP alle relevanten Informationen über die Gegenstellen.
- Beim bintec Secure IPSec Client die Dateien von Client Info Center, Profil Export und "normalem" Logbuch.
- Für einen relevanten Zeitraum die Aufzeichnung der Ausgaben von "debug all&" auf der Telnet-Konsole in eine Datei (z.B. mit PuTTY) oder ersatzweise auch dementsprechend von einem externen Syslog-Server. Zu solchen Aufzeichnungen stets den genauen Zeitpunkt des Problembeginns erfassen.
- Für kompliziertere IPSec-Analysefälle kann es dabei hilfreich sein, in der Tabelle ipsecGlobalsContinued den IkeLoggingLevel auf den Wert "6" zu setzen.
- Die SIA-Dateien von Gutfall und Schlechtfall.
- Bei Softwareversionen ab 10.x generierbar im GUI-Menü "Externe Berichterstellung" unter "SIA".
- Bei Softwareversionen vor 10.x generierbar auf der Seite "http://<Router-IP-Adresse>/maint" ganz unten.
- Im Fall von fortschreitendem Resourcenverbrauch ggf. mehrere SIA-Dateien in zeitlich relevanten Abständen.
- Bei Speicherverbrauch eventuell auch "show -d mem&" mit gleichzeitigem "debug all&" innerhalb einer einzigen Telnet-Session.
- Für Traffic-Analysen eine Aufzeichnung des relevanten Traffics in eine Datei im PCAP-Format von Wireshark, relativ bequem generierbar aus dem bintec DIME-Manager heraus. Auch bei solchen Aufzeichnungen stets den genauen Zeitpunkt des Problembeginns erfassen.
- Bei Problemen mit ISDN-Verbindungen kann ein D-Kanal-Trace nötig sein.
- Bei Problemen mit SIP-Verbindungen kann ein VoIP/SIP-Trace nötig sein. Bei PBX- und MGW-Geräten generierbar im GUI-Menü Lokale Dienste unter Trace, VOIP/SIP-Trace.
- Mit Trace-Modus "Zustand 2" als Schnappschuss (Snapshot) - ggf. genügt auch schon "Zustand 1".
- Mit Trace-Modus "Ereignisse 2" für eine Aufzeichnung über eine relvante Zeitspanne - ggf. genügt auch schon "Ereignisse 1".
- Bei Problemen mit LTE/UMTS-Verbindungen können die Ausgaben von "debug modem usb&" auf der (z.B. Telnet-)Konsole in eine Datei hilfreich sein (z.B. mit PuTTY).
kst