Analyse - DSL status: Unterschied zwischen den Versionen

Aus bintec elmeg Support-Wiki / FAQ

Wechseln zu: Navigation, Suche
K (DS/US Carrier Load in bits)
Zeile 749: Zeile 749:
 
Die DSL-Verbindung wird über verschiedene Frequenzbereiche aufgeteilt.
 
Die DSL-Verbindung wird über verschiedene Frequenzbereiche aufgeteilt.
  
Jeder Frequenzbereich wird als eigene Zeile dargestellt.
+
Jeder Frequenzbereich wird als eigene Zeile dargestellt, jeder Frequenzbereich wird in mehrere Carrier aufgeteilt.
  
 
Die Zahlen geben dabei an, wie viele Bits pro Carrier übertragen werden können.
 
Die Zahlen geben dabei an, wie viele Bits pro Carrier übertragen werden können.

Version vom 1. September 2016, 09:26 Uhr

Achtung.png
Diese FAQ befindet sich noch in der Entstehung und enthält noch nicht verifizierte Inhalte!
Achtung.png

Beispiel eines DSL-Status(via Konsole)

be.IPplus:> dsl -v status
DSL STATUS at Tue Aug 30 16:13:11 2016 on be.IP plus
        System Uptime: 0 05:49:02

BOSS RELEASE:
        Boss V.10.1.7.105 IPv6, IPSec, PBX from 2016/07/05 00:00:00

CONNECTION:
        State: Showtime
        Trained Mode: ITU-T G.993.2 / VDSL2
        Last Change: 0 05:48:02

LINK HISTORY:
        1. Tue Aug 30 10:25:09 2016 LINK UP with Bitrate DS 51392 kbps, US 10046 kbps since 0 05:48:02
           Tue Aug 30 10:24:11 2016 LINK DOWN for 0 00:00:57

LOCAL MODEM:
        VDSL modem,  type Lantiq VRX288
        Mode: CPE, Annex B
        Firmware Version 5.7.3.3.0.7
        ITU Vendor Id: 0x4946544e ('IFTN')
        ITU Vendor Country: 0x00
        ITU Vendor specific: 0x3357

REMOTE MODEM:
        ITU Vendor Id: 0x4244434d ('BDCM')
        ITU Vendor Country: 0x00
        ITU Vendor specific: 0x1db0

RECEIVE STATISTICS:
        DS Carrier Load in bits:
          64:   0   3   3   4   4   4   4   4   4   5   4   4   5   5   5   6
          80:   6   6   6   7   7   7   7   7   8   7   7   8   8   9   9   9
          96:   9  10  10  10  10  10  10  10   9  10  11  11  11  11  11  11
         112:  11  11  11  11  11  11  10  10  11  11  11  11  11  11  11  11
         128:  11  11  11  11  11  10  10  11  10  11  11  11  11  11  11  11
         144:  11  11  11  11  10  10  10  11  11  11  11  11  11  11  11  11
         160:  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11
         176:  11  11  11  10  10  11  10  11  11  11  10  10  10  10  10  10
         192:  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10
         208:  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10
         224:  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10
         240:  10  10  10  10   9  10  10  10  10  10  10   9   9  10   9  10
         256:   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9
         272:   8   9   9   8   9   9   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8
         288:   8   8   8   8   8   7   8   7   7   7   7   7   7   7   7   7
         304:   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   6   6   6   6
         320:   6   6   6   6   6   6   6   6   6   6   6   6   6   6   6   6
         336:   6   6   5   5   5   6   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5
         352:   5   5   5   5   5   5   5   4   4   5   5   4   4   4   4   4
         368:   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4
         384:   4   4   3   4   4   4   3   4   3   3   3   3   4   3   3   3
         400:   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   2   2   3   2
         416:   2   3   3   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2
         432:   2   2   2   2   2   2   1   2   2   2   1   2   2   1   2   2
         448:   2   1   2   2   1   1   2   2   1   1   2   2   0   1   2   1
         464:   0   2   2   0   1   2   2   0   1   2   2   0   2   2   1   1
         480:   2   2   1   2   2   2   1   2   2   2   2   3   3   2   2   3
         496:   4   2   4   4   4   3   4   4   4   4   4   4   4   5   5   5
         512:   5   6   6   7   7   8   8   8   9   9   9   9   9   9  10   9
         528:   9  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  11  10  10  11
         544:  10  10  10  10  10  10  10  11  10  10  10  10  10  10  10  10
         560:  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  11  10
         576:  10  11  10  10  11  10  11  10  11  11  10  11  10  10  10  10
         592:  11  10  11  10  10  10  10  10  11  10  11  11  10  10  11  11
         608:  10  11  11  10  10  11  10  11  10  11  11  10  10  10  11  10
         624:  11  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10
         640:  10  10  10  10  10  10  10  10   9  10   9   9   9   9  10   9
         656:   9   9  10   9   9  10  10   9   9   9   9   9   9  10   9   9
         672:  10   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   8   9   9
         688:   9   9   9   9   9   9   9   9   8   9   9   9   9   9   9   9
         704:   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9
         720:   9   9   9   9   9  10   9   9   9  10   9   9   9   9   9   9
         736:  10   9   9   9   9  10   9   9   9  10   9  10   9  10   9   9
         752:   9   9   9   9   9  10   9   9   9   9   9  10  10   9   9   9
         768:   9   9  10   9   9   9   9   9  10  10  10   9   9   9   9   9
         784:  10   9   9   9   9   9   9   9  10  10   9   9   9   9  10  10
         800:   9   9   9   9   9   9  10  10  10  10   9   9   9  10  10  10
         816:   9   9  10  10   9  10  10  10  10  10  10  10   9  10  10  10
         832:  10  10  10  10   9  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10
         848:  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10   0   0   0   0
         864:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         880:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         896:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         912:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         928:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         944:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         960:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         976:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         992:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         1008:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         1024:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         1040:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         1056:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         1072:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         1088:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         1104:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         1120:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         1136:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         1152:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         1168:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         1184:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         1200:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         1216:   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8
         1232:   8   8   8   8   8   8   8   8   8   9   8   9   9   8   9   9
         1248:   8   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9
         1264:   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9
         1280:   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9
         1296:   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9
         1312:   9   9   9   9   9   8   8   9   9   8   9   8   9   9   8   9
         1328:   9   8   8   9   9   9   9   8   8   8   8   8   8   8   9   8
         1344:   9   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8
         1360:   8   8   8   8   8   8   8   9   8   8   8   8   8   9   8   8
         1376:   8   8   8   8   8   9   8   9   8   8   8   8   8   8   8   8
         1392:   8   9   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8
         1408:   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8
         1424:   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8
         1440:   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8
         1456:   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8
         1472:   8   8   9   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8
         1488:   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8
         1504:   8   8   8   8   8   8   8   8   8   7   7   8   7   7   7   8
         1520:   7   7   7   7   7   7   7   8   7   7   7   7   7   7   7   7
         1536:   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7
         1552:   7   7   7   7   7   7   7   8   7   7   8   7   7   7   7   7
         1568:   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7
         1584:   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7
         1600:   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7
         1616:   7   7   7   7   7   7   7   8   7   7   7   7   7   7   7   7
         1632:   8   7   7   7   7   7   7   7   7   8   7   7   7   7   7   8
         1648:   7   7   8   7   8   7   8   8   8   8   8   8   8   7   8   7
         1664:   8   8   7   8   8   7   7   8   8   7   7   7   7   7   7   7
         1680:   8   7   7   8   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   8
         1696:   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7
         1712:   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7
         1728:   7   7   7   7   6   7   7   7   7   7   7   7   7   6   7   7
         1744:   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7
         1760:   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7
         1776:   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7
         1792:   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   6   7
         1808:   7   7   6   6   6   7   6   7   7   7   7   7   6   6   6   6
         1824:   7   6   7   6   7   7   6   7   7   7   7   6   7   6   7   7
         1840:   7   7   6   7   7   7   6   7   7   7   7   7   7   7   7   7
         1856:   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7
         1872:   8   7   8   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   8
         1888:   7   7   7   7   7   8   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7
         1904:   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7
         1920:   7   7   8   7   7   7   7   7   7   8   7   8   7   8   8   7
         1936:   7   8   8   8   8   8   7   8   8   8   8   8   8   8   8   8
         1952:   8   8   8   8   8   8   8   8   0   9   0   0   0   0   0   0
         1968:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         1984:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         2000:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         2016:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         2032:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         2048:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         2064:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         2080:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         2096:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         2112:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         2128:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         2144:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         2160:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         2176:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         2192:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         2208:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         2224:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         2240:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         2256:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         2272:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         2288:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         2304:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         2320:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         2336:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         2352:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         2368:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         2384:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         2400:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         2416:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         2432:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         2448:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         2464:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         2480:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         2496:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         2512:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         2528:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         2544:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         2560:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         2576:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         2592:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         2608:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         2624:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         2640:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         2656:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         2672:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         2688:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         2704:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         2720:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         2736:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         2752:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         2768:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         2784:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   5   5   5   5   5   5
         2800:   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5
         2816:   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5
         2832:   5   5   5   5   4   4   5   5   5   4   5   5   5   5   5   5
         2848:   4   4   5   4   5   5   4   4   5   5   4   4   5   5   4   4
         2864:   5   4   4   5   4   5   5   4   4   5   5   5   5   4   5   5
         2880:   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5
         2896:   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5
         2912:   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5
         2928:   5   5   5   5   5   5   5   5   6   5   5   5   5   6   5   5
         2944:   5   6   5   5   6   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5
         2960:   5   5   5   6   5   6   6   5   5   5   5   5   6   5   5   5
         2976:   5   5   5   5   6   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5
         2992:   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5
         3008:   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5
         3024:   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5
         3040:   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5
         3056:   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   4   5   5   5   5
         3072:   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   4
         3088:   5   5   5   4   5   5   4   5   5   5   5   4   5   5   5   4
         3104:   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   4   5   5
         3120:   4   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   4   5   5   5   5
         3136:   5   4   4   5   5   5   5   5   4   4   5   5   4   4   5   5
         3152:   4   5   4   4   5   4   5   5   5   5   5   5   5   4   5   5
         3168:   4   4   5   5   5   5   4   5   5   5   5   5   5   5   5   5
         3184:   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5
         3200:   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5
         3216:   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5
         3232:   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5
         3248:   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   4   5   4   5   5
         3264:   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   4   5   4
         3280:   5   4   5   4   5   5   4   4   4   4   4   5   5   5   5   4
         3296:   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4
         3312:   5   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4
         3328:   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4
         3344:   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4
         3360:   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4
         3376:   4   4   5   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4
         3392:   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4
         3408:   4   4   4   4   4   4   4   4   5   4   4   4   5   4   4   5
         3424:   5   4   4   4   5   5   4   5   5   5   4   5   5   5   5   5
         3440:   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5
         3456:   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5
         3472:   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   6   5   5   6   6
         3488:   5   5   6   5   6   5   5   6   6   5   5   5   6   5   5   5
         3504:   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5
         3520:   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5
         3536:   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5
         3552:   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5
         3568:   5   5   5   5   5   5   5   5   5   4   5   5   5   5   4   5
         3584:   4   5   5   5   5   4   5   5   5   5   4   5   4   4   4   4
         3600:   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4
         3616:   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4
         3632:   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4
         3648:   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4
         3664:   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   5   4   4   4   4
         3680:   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4
         3696:   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4
         3712:   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4
         3728:   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4
         3744:   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4
         3760:   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4
         3776:   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4
         3792:   4   4   4   4   3   3   4   4   3   4   4   4   4   4   4   3
         3808:   4   3   3   3   4   4   4   3   3   3   3   3   4   3   3   3
         3824:   4   3   3   3   3   4   3   3   4   3   4   3   3   3   3   3
         3840:   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3
         3856:   3   3   3   3   4   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3
         3872:   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3
         3888:   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3
         3904:   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3
         3920:   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3
         3936:   3   3   2   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3
         3952:   3   3   3   3   3   3   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0

        DS SNR Margin per bin in dB:
          64:   -  42  44  45  45  45  45  45  46  46  45  46  46  46  45  44
          80:  44  43  42  42  42  41  41  41  42  42  41  42  42  43  42  42
          96:  43  42  42  43  42  43  43  44  44  44  44 -32 -32 -32 -32 -32
         112: -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32
         128: -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32
         144: -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32  38  38  39  40  41  41  41  41
         160:  41  41  41  41  40  40  40  40  39  39  39  39  39  39  39  39
         176:  39  39  39  39  39  39  39  39  39  39  38  38  38  37  37  37
         192:  36  36  37  37  36  36  35  35  35  36  36  36  37  37  37  37
         208:  37  36  36  36  36  35  35  36  35  35  36  36  36  35  35  35
         224:  35  34  34  34  34  35  34  35  36  36  37  37  37  36  36  37
         240:  37  37  38  38  39 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32
         256: -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32
         272: -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32
         288: -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32
         304: -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32
         320: -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32
         336: -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32  29  29
         352:  29  28  28  28  28  28  28  28  28  29  29  30  30  30  30  31
         368:  31  30  31  31  31  31  30  29  29  29  29  29  29  29  29  29
         384:  29  29  29  29  29  28  29  28  28  28  28  28  28  29  28  29
         400:  29  29  29  29  29  29  28  28  28  28  28  28  27  27  27  27
         416:  27  27  27  27  27  26  27  26  27  27  27  28  28  29  28  29
         432:  29  30  30  31  31  31  31  30  30  30  29  29  29  28  28  28
         448:  28  28  27  27  27  27  27  27  27  27  27  27   -  27  26  26
         464:   -  26  26   -  26  26  26   -  25  25  25   -  25  24  24  25
         480:  24  24  24  24  24  24  23  23  23  23  23  23  23  24  24 -32
         496: -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32
         512:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         528:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         544:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         560:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         576:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         592:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         608:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         624:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         640:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         656:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         672:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         688:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         704:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         720:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         736:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         752:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         768:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         784:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         800:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         816:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         832:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         848:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   -   -   -   -
         864:   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
         880:   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
         896:   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
         912:   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
         928:   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
         944:   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
         960:   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
         976:   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
         992:   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
         1008:   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
         1024:   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
         1040:   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
         1056:   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
         1072:   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
         1088:   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
         1104:   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
         1120:   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
         1136:   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
         1152:   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
         1168:   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
         1184:   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
         1200:   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
         1216:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         1232:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         1248:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         1264:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         1280:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         1296:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         1312:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         1328:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         1344:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         1360:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         1376:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         1392:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         1408:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         1424:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         1440:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         1456:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         1472:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         1488:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         1504:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         1520:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         1536:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         1552:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         1568:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         1584:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         1600:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         1616:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         1632:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
         1648:   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
