XAdmin: Routermodelle und die dazugehörigen Kürzel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bintec elmeg Support-Wiki / FAQ
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| – (*) | | – (*) | ||
| alle anderen Hersteller (z.B. Lancom) | | alle anderen Hersteller (z.B. Lancom) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| AP W-x002(n) Serie | | AP W-x002(n) Serie | ||
Zeile 27: | Zeile 23: | ||
| WIQ | | WIQ | ||
| W1003n, W2003n, W2003n-ext, W2004n | | W1003n, W2003n, W2003n-ext, W2004n | ||
+ | |- | ||
+ | | AP WI-Serie | ||
+ | | INY | ||
+ | | WI1040(n), WI2040(n), WI1065(n), WI2065(n) | ||
+ | |- | ||
+ | | be.IP plus MGW | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | be.IP plus PBX | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | be.IP world MGW | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | be.IP world PBX | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| BIANCA/BRICK-XL(2) | | BIANCA/BRICK-XL(2) | ||
Zeile 55: | Zeile 71: | ||
| BingoP | | BingoP | ||
| BinGO! Plus, BinGO! Professional | | BinGO! Plus, BinGO! Professional | ||
+ | |- | ||
+ | | Business Flash 2 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Hybird-Serie | | Hybird-Serie |
Version vom 27. April 2017, 16:36 Uhr
Diese FAQ bezieht sich auf XAdmin Version 3.3.9 Patch 5 (Stand April 2017) und beschreibt die Zuordnung der sog. "Routermodelle" zu den "Kürzeln" und somit zu den Verzeichnissen des XAdmin Servers, in denen die Software-Images bzw. die Masterkonfigurationen abgelegt werden.
Die Spalte "Routermodell" entspricht dem gleichnamigen Feld im Menü "Router" der XAdmin HTTP-GUI. Die Spalte "Kürzel" zeigt das XAdmin Verzeichnis, in dem die Software-Images und die Masterkonfigurationen abgelegt werden:
- Für Software-Images: /xadmin/var/template/images/<Kürzel>/
- Für Masterkonfigurationen: /xadmin/var/template/master/<Kürzel>/
Routermodell | Kürzel | Beispiele |
---|---|---|
anderer Hersteller | – (*) | alle anderen Hersteller (z.B. Lancom) |
AP W-x002(n) Serie | WNY | W1002, W2002, W1002n |
AP W-x003n/W-x004n Serie | WIQ | W1003n, W2003n, W2003n-ext, W2004n |
AP WI-Serie | INY | WI1040(n), WI2040(n), WI1065(n), WI2065(n) |
be.IP plus MGW | ||
be.IP plus PBX | ||
be.IP world MGW | ||
be.IP world PBX | ||
BIANCA/BRICK-XL(2) | XL | BIANCA/BRICK-XL, BIANCA/BRICK-XL2 |
BIANCA/BRICK-XM(P) | XM | BIANCA/BRICK-XM, BIANCA/BRICK-XM2, BIANCA/BRICK-XMP |
BIANCA/BRICK-XS(2/Office) | XS | BIANCA/BRICK-XS, BIANCA/BRICK-XS2, BIANCA/BRICK-XS Office |
BinGO! | Bingo | BinGO! |
BinGO! DSL | BingoDSL | BinGO! DSL |
BinGO! DSL II | BG2 | BinGO! DSL II |
BinGO! Plus/Professional | BingoP | BinGO! Plus, BinGO! Professional |
Business Flash 2 | ||
Hybird-Serie | PED | hybird 120, hybird 130, hybird 300, hybird 600 |
ICT Gateway Modul | ICT | Elmeg ICT GW Module |
R(T)xxx2-Serie | RNA | R1202, R3002, R3502, R3802, R4402, RT1202, RT3002, RT4202, RT4402 |
R232 aw/bw Serie | REY | R232b, R232bw, R230a, R230aw |
RS-Serie | CED | RS120, RS120wu, RS230a, RS230aw, RS230au+, RS232b, RS232bw, RS232bu+,RS232j, RS232jw, RS232j-4G |
RXL-Serie | BIQ | RXL12100, RXL12500 |
Rxxx0-Serie | RNY | R1200, R1200w, R1200wu, R3000, R3000w, R3400, R3800, R4100, R4300 |
TR-Serie | SEY | TR200aw, TR200bw |
VPN-Linie | VPN | VPN 5, VPN 25, VPN 100 |
X1000-Familie | x1000 | X1000, X1200 |
X2000-Familie | x2000 | X2300, X2300i, X2300s, X2300is, X2100, X2402, X2404, X1000 II, X1200 II |
X230x Serie | XEY-IP | X2301, X2302 |
X3000-Familie | x3000 | X3200 |
X4000-Familie | x4000 | X4000, X4100, X4300 |
X8000-Familie | x8000 | X8500, VPN 250, VPN 1000 |
(*) Sonderbehandlung, siehe XAdmin-Menü "Ext. Scripts"
Basis
Stand: April 2017
Software-Basis: SW 3.3.9 Patch 5
Produktgruppe: XAdmin
AB