Verbindungsdaten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bintec elmeg Support-Wiki / FAQ
(Die Seite wurde neu angelegt: „Die Anwendung "Verbindungsdaten" ist zur Überwachung von gehenden und kommenden Gesprächen hilfreich. Dazu müssen folgende Parameter gesetzt werden: - Men…“) |
|||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | |||
Die Anwendung "Verbindungsdaten" ist zur Überwachung von gehenden und kommenden Gesprächen hilfreich. | Die Anwendung "Verbindungsdaten" ist zur Überwachung von gehenden und kommenden Gesprächen hilfreich. | ||
+ | |||
Dazu müssen folgende Parameter gesetzt werden: | Dazu müssen folgende Parameter gesetzt werden: | ||
- Menü: Anwendungen / Verbindungsdaten / Allgemein: | - Menü: Anwendungen / Verbindungsdaten / Allgemein: | ||
− | [[Datei:Verbindungsdaten_1.jpg| | + | [[Datei:Verbindungsdaten_1.jpg|left|600px]] |
+ | <br clear=both> | ||
+ | - Menü: Nummerierung / Benutzereinstellungen / Berechtigungsklassen --> Anwendungen: | ||
+ | [[Datei:Verbindungsdaten_2.jpg|left|600px]] | ||
+ | <br clear=both> | ||
− | + | == Basis == | |
− | [[ | + | Stand: Mai 2017 |
+ | |||
+ | Produktgruppe: hybird, be.IPplus(PBX) | ||
+ | |||
+ | rh | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Sprache]] | ||
+ | [[Kategorie:ALL-IP]] |
Aktuelle Version vom 9. Juni 2017, 09:26 Uhr
Die Anwendung "Verbindungsdaten" ist zur Überwachung von gehenden und kommenden Gesprächen hilfreich.
Dazu müssen folgende Parameter gesetzt werden:
- Menü: Anwendungen / Verbindungsdaten / Allgemein:
- Menü: Nummerierung / Benutzereinstellungen / Berechtigungsklassen --> Anwendungen:
Basis
Stand: Mai 2017
Produktgruppe: hybird, be.IPplus(PBX)
rh