Antennenanschlussarten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bintec elmeg Support-Wiki / FAQ
K (→N (WLAN)) |
K (Text etwas kompakter) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== RSMA (WLAN) == | == RSMA (WLAN) == | ||
− | <gallery> | + | <gallery style="clear: right; float: right;"> |
RSMA-Buchse.jpg|RSMA-Buchse | RSMA-Buchse.jpg|RSMA-Buchse | ||
RSMA-Stecker.jpg|RSMA-Stecker | RSMA-Stecker.jpg|RSMA-Stecker | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | ;RSMA-Buchse: Außengewinde (external thread) - männlich (male inner pin) - geräteseitig (device side) | ||
+ | ;RSMA-Stecker: Innengewinde (internal thread) - weiblich (female inner sleeve contact) - antennenseitig (antenna side) | ||
− | + | ;Produkte: | |
− | * | + | * RS123w(-4G), RS353jw, RS353jwv(-4G), RS353aw |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* RS120wu, RS230aw, RS232bw, RS232jw | * RS120wu, RS230aw, RS232bw, RS232jw | ||
− | |||
* RV120w(-4G) | * RV120w(-4G) | ||
* W2003n-ext, W2003ac-ext, WI1003n | * W2003n-ext, W2003ac-ext, WI1003n | ||
+ | * be.IP (plus - world edition) | ||
* WI-Client | * WI-Client | ||
* W150n | * W150n | ||
Zeile 32: | Zeile 25: | ||
== RTNC (WLAN) == | == RTNC (WLAN) == | ||
− | <gallery> | + | <gallery style="clear: right; float: right;"> |
RTNC-Buchse.png|RTNC-Buchse | RTNC-Buchse.png|RTNC-Buchse | ||
RTNC_Stecker.png|RTNC-Stecker | RTNC_Stecker.png|RTNC-Stecker | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | ;RTNC-Buchse: Außengewinde (external thread) - männlich (male inner pin) - geräteseitig (device side) | ||
+ | ;RTNC-Stecker: Innengewinde (internal thread) - weiblich (female inner sleeve contact) - antennenseitig (antenna side) | ||
− | + | ;Produkte: | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Produkte: | ||
* W1002n, WI1040n, WI2040n, WI1065n, WI2065n | * W1002n, WI1040n, WI2040n, WI1065n, WI2065n | ||
* W1002, W2002 | * W1002, W2002 | ||
== N (WLAN) == | == N (WLAN) == | ||
− | <gallery> | + | <gallery style="clear: right; float: right;"> |
N-Buchse.png|N-Buchse | N-Buchse.png|N-Buchse | ||
N-Stecker.png|N-Stecker | N-Stecker.png|N-Stecker | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | ;N-Buchse: Außengewinde (external thread) - weiblich (female inner sleeve contact) - geräteseitig (device side) | ||
+ | ;N-Stecker: Innengewinde (internal thread) - männlich (male inner pin) - antennenseitig (antenna side) | ||
− | + | ;Produkte: | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Produkte: | ||
* WO1003n, WO2003n | * WO1003n, WO2003n | ||
* W2002T-n | * W2002T-n | ||
== SMA (UMTS/LTE) == | == SMA (UMTS/LTE) == | ||
− | <gallery> | + | <gallery style="clear: right; float: right;"> |
SMA-Buchse.png|SMA-Buchse | SMA-Buchse.png|SMA-Buchse | ||
SMA-Stecker.png|SMA-Stecker | SMA-Stecker.png|SMA-Stecker | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | ;SMA-Buchse: Außengewinde (external thread) - weiblich (female inner sleeve contact) - geräteseitig (device side) | ||
+ | ;SMA-Stecker: Innengewinde (internal thread) - männlich (male inner pin) - antennenseitig (antenna side) | ||
− | + | ;Produkte: | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Produkte: | ||
* RS123w-4G, RS353j(vw)-4G | * RS123w-4G, RS353j(vw)-4G | ||
* RS120wu, RS230au+, RS232bu+, RS232j-4G | * RS120wu, RS230au+, RS232bu+, RS232j-4G |
Aktuelle Version vom 2. Mai 2016, 11:08 Uhr
Antennenanschlüsse - verwendete Stecker und Buchsen.
Inhaltsverzeichnis
RSMA (WLAN)
- RSMA-Buchse
- Außengewinde (external thread) - männlich (male inner pin) - geräteseitig (device side)
- RSMA-Stecker
- Innengewinde (internal thread) - weiblich (female inner sleeve contact) - antennenseitig (antenna side)
- Produkte
- RS123w(-4G), RS353jw, RS353jwv(-4G), RS353aw
- RS120wu, RS230aw, RS232bw, RS232jw
- RV120w(-4G)
- W2003n-ext, W2003ac-ext, WI1003n
- be.IP (plus - world edition)
- WI-Client
- W150n
- TR200aw, TR200bw
- W500
- R1200w, R1200wu, R3000w
- R230aw, R232bw, R232aw
- X2250, X2301w, X2302w
- Compoint Butterfly
RTNC (WLAN)
- RTNC-Buchse
- Außengewinde (external thread) - männlich (male inner pin) - geräteseitig (device side)
- RTNC-Stecker
- Innengewinde (internal thread) - weiblich (female inner sleeve contact) - antennenseitig (antenna side)
- Produkte
- W1002n, WI1040n, WI2040n, WI1065n, WI2065n
- W1002, W2002
N (WLAN)
- N-Buchse
- Außengewinde (external thread) - weiblich (female inner sleeve contact) - geräteseitig (device side)
- N-Stecker
- Innengewinde (internal thread) - männlich (male inner pin) - antennenseitig (antenna side)
- Produkte
- WO1003n, WO2003n
- W2002T-n
SMA (UMTS/LTE)
- SMA-Buchse
- Außengewinde (external thread) - weiblich (female inner sleeve contact) - geräteseitig (device side)
- SMA-Stecker
- Innengewinde (internal thread) - männlich (male inner pin) - antennenseitig (antenna side)
- Produkte
- RS123w-4G, RS353j(vw)-4G
- RS120wu, RS230au+, RS232bu+, RS232j-4G
- RV120(w)-4G
- 4Ge-LE