Technische Daten der FXS Ports an hybird Serie: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bintec elmeg Support-Wiki / FAQ
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Tabelle der Eigenschaften == {| class="wikitable" border="1" |- | Eigenschaft | Wert | Hinweise |- | Speisung | symmetrisch, 18 mA an 200 - 600 Ohm | |- |…“) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
|} | |} | ||
− | + | [[Kategorie:Endgeräte]] | |
+ | |||
== Basis == | == Basis == | ||
− | Stand: September 2011 | + | Stand: September 2011 <br /> |
Produktgruppe: bintec elmeg hybird-Familie | Produktgruppe: bintec elmeg hybird-Familie |
Aktuelle Version vom 29. März 2016, 15:36 Uhr
Tabelle der Eigenschaften
Eigenschaft | Wert | Hinweise |
Speisung | symmetrisch, 18 mA an 200 - 600 Ohm | |
Max. Leitungslängen zu den analogen Endgeräten bei Anschluss mit Installationsleitung | 1 km | Längere Leitungen müssen unter Umständen mit Blitzschutzmodulen ausgestattet werden. |
Wahlverfahren | Mehrfrequenzwahl, Impulswahl | |
Zeichendauer | 40 ms und 100 ms | Per Software änderbar |
Pausendauer | 80 ms | Per Software änderbar |
Flash-Erkennung | Einstellbar 100 bis 1000 ms | Per Software änderbar |
Speisespannung | 37,5 V | |
Rufspannung | U eff > 38 V | |
Ruffrequenz | 25 / 50 Hz ± 8 % | Per Software änderbar |
Basis
Stand: September 2011
Produktgruppe: bintec elmeg hybird-Familie