Verbindungsdaten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus bintec elmeg Support-Wiki / FAQ
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | |||
Die Anwendung "Verbindungsdaten" ist zur Überwachung von gehenden und kommenden Gesprächen hilfreich. | Die Anwendung "Verbindungsdaten" ist zur Überwachung von gehenden und kommenden Gesprächen hilfreich. | ||
+ | |||
Dazu müssen folgende Parameter gesetzt werden: | Dazu müssen folgende Parameter gesetzt werden: | ||
Zeile 8: | Zeile 10: | ||
[[Datei:Verbindungsdaten_2.jpg|left|600px]] | [[Datei:Verbindungsdaten_2.jpg|left|600px]] | ||
<br clear=both> | <br clear=both> | ||
− | [[Kategorie: | + | |
+ | == Basis == | ||
+ | Stand: Mai 2017 | ||
+ | |||
+ | Produktgruppe: hybird, be.IPplus(PBX) | ||
+ | |||
+ | rh | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Sprache]] | ||
+ | [[Kategorie:ALL-IP]] |
Aktuelle Version vom 9. Juni 2017, 09:26 Uhr
Die Anwendung "Verbindungsdaten" ist zur Überwachung von gehenden und kommenden Gesprächen hilfreich.
Dazu müssen folgende Parameter gesetzt werden:
- Menü: Anwendungen / Verbindungsdaten / Allgemein:
- Menü: Nummerierung / Benutzereinstellungen / Berechtigungsklassen --> Anwendungen:
Basis
Stand: Mai 2017
Produktgruppe: hybird, be.IPplus(PBX)
rh